Nom De Marque: | SZSSTH |
Numéro De Modèle: | UD1524AP |
Nombre De Pièces: | 1pieces |
Prix: | $89/pieces |
Conditions De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
Capacité à Fournir: | 100000pcs / mois |
Le marché des énergies renouvelables connaît une expansion rapide de la demande d'onduleurs solaires hybrides compacts et efficaces qui combinent la conversion photovoltaïque avec l'intégration de batteries et de réseaux. L'onduleur solaire hybride de 1,2 kW (1200 W) est particulièrement polyvalent, adapté aux installations résidentielles, aux petits systèmes commerciaux et aux installations hors réseau, répondant au besoin d'une solution d'alimentation fiable et à double usage.Profil du fournisseur et de la marqueCet onduleur solaire hybride de 1,2 kW est proposé par un fournisseur Alibaba réputé pour la fourniture de produits d'énergie renouvelable de haute qualité. L'offre du fournisseur comprend :Onduleur solaire hybride avec MPPT : combine les fonctionnalités d'onduleur, de contrôleur de charge solaire et de chargeur de batterie, permettant des opérations hors réseau et de secours transparentesFiabilité garantie : l'onduleur fournit une sortie sinusoïdale pure, garantissant la compatibilité avec les appareils électroniques sensibles et des performances fluides
Conception conviviale : comprend des panneaux d'affichage LCD/LED pour une surveillance claire et un contrôle intuitif. Bénéficiant d'une garantie de 12 mois, soulignant l'assurance qualitéCe fournisseur excelle dans la combinaison d'une conception efficace avec les normes du marché mondial, garantissant crédibilité et valeur attractive pour les acheteurs.modèle
Puissance de sortie
1000VA | 800W | 1500VA | 1200W | 1500VA | 1200W | 2000VA | 1600W | 3000VA | 2400W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000VA | 6300VA | 6300VA | |||||||
5000W | 10000VA 8000W |
||||||||
12500VA | Tension de sortie du modèle CA | Tension de sortie du modèle CA | |||||||
La tension de sortie sous le secteur est la même que la tension d'entrée | Tension de sortie du modèle de batterie 220VAC+10%(Personnalisé110VAC+10%) |
Forme d'onde de sortie du modèle de batterie Onde sinusoïdale pure |
Forme d'onde de sortie du modèle de batterie Onde sinusoïdale pure |
Type de batterie Batterie au plomb externe, batterie gel, batterie à eau ou batterie au lithium |
Tension de la batterie 12VDC |
12VDC 24VDC |
24VDC 24VDC |
48VDC 48VDC |
48VDC 48VDC |
Tension de charge de la batterie | 13.7VDC | ||||||||
13.7VDC | 27.4VDC | ||||||||
27.4VDC | 27.4VDC | ||||||||
54.8VDC | 54.8VDC | ||||||||
54.8VDC | 54.8VDC | ||||||||
Puissance maximale du réseau photovoltaïque | 24V:1600W | 24V:1600W | Plage de tension d'entrée solaire | Plage de tension d'entrée solaire | Plage de tension d'entrée solaire | 48V:MPPT 60V-150VDC | 48V:MPPT 60V-150VDC | 48V:MPPT 60V-150VDC | 48V:MPPT 60V-150VDC |
Affichage PV maximal | 12V: PWM 50VDC | 12V: PWM 50VDC | 48V:MPPT 150VDC | 48V:MPPT 150VDC | 48V:MPPT 150VDC | Courant de charge CA maximal | Courant de charge CA maximal | Courant de charge CA maximal | Courant de charge CA maximal |
27A | 40A | 20A | 30A | 60A | |||||
40A | 50A 80A |
100A Rapport de crête de charge |
|||||||
(MAX)3:1 Fonction de protection |
Sous le secteur : fusible de surintensité d'entrée Sous onduleur : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, protection contre les basses tensions |
(avec connexion anti-retour de batterie, carte). Affichage de l'état |
|||||||
Vous pouvez afficher des paramètres tels que la tension CA, la fréquence CA, la tension PV, le courant PV, la tension de sortie | la sortie sera coupée après 30 s. Lorsque la surcharge est supérieure à 150 %, la sortie sera coupée après 300 ms. | Invite vocale | |||||||
Protection de batterie faible ouzzerlona bip | Le buzzer de batterie faible émet un bip toutes les secondes | Température de fonctionnement | Le buzzer de surcharge émet un bip | Lorsque la surcharge est inférieure à 130 %, le buzzer émet un son toutes les secondes, et | la sortie sera coupée après 30 s. Lorsque la surcharge est supérieure à 150 %, la sortie sera coupée après 300 ms. | Température de fonctionnement | 0°C~40℃ | Température de stockage | -15°C~45°C |
Humidité relative | -10°C~90℃C sans condensation | ||||||||
Bruit | <45dB taille (L*W*H)mm 465*310*135MM |
||||||||
545*400*200MM | Avantages du produit Système hybride multifonctionnel |
||||||||
Combine un onduleur, un chargeur solaire et un chargeur de batterie en une seule unité compacte avec contrôle MPPT—idéal pour les systèmes hors réseau, de secours ou hybrides | Alimentation propre et stable Produit une sortie sinusoïdale pure, fournissant une électricité propre et stable, sans danger pour tous les appareils électroniques sensibles, y compris les ordinateurs, les appareils électroménagers et les équipements médicaux Hautes performances et optimisation de l'énergie − Efficacité de l'onduleur d'environ 85 % assure une conversion d'énergie efficace. − Efficacité MPPT d'environ 99 % maximise l'extraction d'énergie des panneaux solaires Interface compacte et accessible |
||||||||
Équipé d'écrans LCD et LED, l'onduleur simplifie le fonctionnement et la surveillance en temps réel avec des informations claires sur l'état de la batterie, le flux d'énergie et les priorités de charge | Fiabilité avec certification | ||||||||
Les certifications CE et RoHS garantissent le respect des normes de qualité, de performance et de sécurité. Une garantie de 12 mois renforce encore la confiance dans le produit | Applications et cas d'utilisation | ||||||||
Systèmes résidentiels hors réseau : idéal pour les maisons sans accès fiable au réseau—alimente l'éclairage, les ventilateurs, les appareils et les appareils électroménagers avec le support solaire et batterie. | Petites installations commerciales et de vente au détail : adaptées aux petits magasins, aux bureaux distants ou aux installations communautaires qui exigent une alimentation ininterrompue et propre. | ||||||||
Alimentation de secours d'urgence : un choix compact pour les systèmes de secours en cas de panne de courant, garantissant une alimentation continue pour les éléments essentiels comme la réfrigération et la communication. | Projets mobiles et hors réseau : idéal pour les cabanes, les camps de terrain, les cliniques rurales ou les sites temporaires qui ont besoin d'une plate-forme d'alimentation robuste et autonome. | ||||||||
Configurations hybrides renouvelables : combine intelligemment les sources solaires, de batteries et de réseau, ce qui en fait un composant intelligent des systèmes énergétiques hybrides modernes pour les maisons ou les bâtiments. |