| Nom De Marque: | SZSSTH |
| Numéro De Modèle: | ST |
| Prix: | CN¥562.87-1,198.83/pieces |
Un onduleur solaire à onde sinusoïdale pure est un composant essentiel des systèmes d'énergie solaire modernes, convertissant l'énergie DC 12V / 24V / 48V de la batterie en une électricité AC 110V / 220V stable, adaptée aux équipements domestiques, commerciaux et industriels. Conçu pour l'efficacité, la fiabilité et le fonctionnement à long terme, cet onduleur solaire de 1KW à 6KW répond à la demande croissante de solutions énergétiques propres et indépendantes.
Avec la croissance rapide des énergies renouvelables, les onduleurs solaires doivent s'adapter à divers systèmes de stockage d'énergie et aux normes du réseau. Cet onduleur prend en charge plusieurs tensions d'entrée CC (12V / 24V / 48V), ce qui le rend compatible avec les systèmes solaires hors réseau, les configurations solaires hybrides et les systèmes de stockage d'énergie basés sur batterie. La sortie à onde sinusoïdale pure garantit une alimentation propre et stable, ce qui est essentiel pour les appareils électroniques sensibles tels que les contrôleurs solaires, les appareils électroménagers, les équipements médicaux et les appareils de communication. Comparé aux onduleurs à onde sinusoïdale modifiée, cette conception réduit considérablement la perte d'énergie, le bruit et les dommages aux équipements.
| Modèle | 3000W (12V) | 3000W (24V) | 3000W (48V) | |
| Sortie | Puissance continue | 3000 Watts | ||
| Puissance de crête | 6000 Watts | |||
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure (taux de distorsion ≤ 3%) | |||
| Fréquence de sortie | 50Hz±1% ou 60Hz±1% (en option) | |||
| Tension de sortie | 100~110VAC / 200~220VAC (en option) | |||
| Entrée | Tension d'entrée | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC |
| Plage de tension d'entrée | 10.5~15.0 VDC | 20.0~30.0 VDC | 40.0~60.0 VDC | |
| Alarme basse pression | 10.5VDC±0.3VDC | 20VDC±0.5VDC | 40VDC±0.5VDC | |
| Protection contre l'arrêt basse tension | 10.0VDC±0.3VDC | 20.0VDC±0.5VDC | 40.0VDC±0.5VDC | |
| Protection contre l'arrêt en cas de surtension | 15.5V±0.3VDC | 30.0VDC±0.3VDC | 60.0VDC±0.3VDC | |
| Efficacité de conversion | 89.0% | 89.0% | ||
| Courant à vide | < 1.0A | |||
| Borne d'entrée | Bornes individuelles rouge/noir | |||
| Sortie | Prise (en option) | |||
| Plage de température de fonctionnement | -10℃ à +40℃ | |||
| Plage d'humidité de fonctionnement | 20%~90% | |||
| Plage de température de stockage | -10℃ à 40℃ | |||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air à température contrôlée intelligente | |||
| Protection contre la surchauffe | 80℃ | |||
Cet onduleur solaire à onde sinusoïdale pure est largement utilisé dans :
Sa capacité à fonctionner avec des panneaux solaires, des batteries et des contrôleurs de charge en fait une solution polyvalente pour l'indépendance énergétique.
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews