| Nom De Marque: | SZSSTH |
| Numéro De Modèle: | Le type de véhicule doit être identifié par le constructeur. |
| Prix: | CN¥1469-1820/pieces |
![]()
| SUF3000S4A1 | SUF5000S4A1 | |
|---|---|---|
| Entrée batterie | ||
| Type de batterie | Li-ion/Plomb-acide | Li-ion/Plomb-acide |
| Tension batterie | 24Vcc | 48Vcc |
| Sortie onduleur | ||
| Puissance nominale (W) | 3000 | 5000 |
| Puissance apparente nominale (VA) | 3000 | 5000 |
| Capacité parallèle | Non | Oui. 9 unités maximum |
| Régulation de tension AC (Mode batterie) | 230Vac±5%@50/60Hz | 230Vac±5%@50/60Hz |
| Puissance de surtension (VA) | 6000 | 10000 |
| Efficacité (pic) | 93% | 93% |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure |
| Temps de transfert | 10ms (pour ordinateurs personnels), 15ms (pour appareils électroménagers) | |
| Charge solaire | ||
| Puissance max. du réseau PV (W) | 4000 | 6000 |
| Plage MPPT @ Tension de fonctionnement | 120Vcc-430Vcc | 120Vcc-430Vcc |
| Nombre de trackers MPPT indépendants | 1 | 1 |
| Nombre de chaînes par MPPT | 1 | 1 |
| Courant max. par MPPT (A) | 16 | 18 |
| Tension max. en circuit ouvert du réseau PV (V) | 500Vcc | 500Vcc |
| Courant de charge solaire max. (A) | 120 | 80 |
| Chargeur AC | ||
| Courant de charge AC max. (A) | 120 | 80 |
| Tension d'entrée AC (V) | 230Vac | 230Vac |
| Plage de tension (V) | 170-280Vac (Pour ordinateurs personnels) ; 90-280 Vac (Pour appareils électroménagers) | |
| Plage de fréquence (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Général | ||
| Interface utilisateur | APP + Écran LCD + LED | |
| Communication | USB, Optionnel : Wi-Fi, 4G, GPRS, RS485/CAN, Contact sec | |
| Indice de protection contre les intrusions | IP54 | IP54 |
| Dimensions (L*H*P mm) | 300*450*110.5 | 300*450*110.5 |
| Poids (kg) | 7.5 8 | |
| Humidité relative | 20%~95% | 20%~95% |
| Altitude max. de fonctionnement (m) | 2000m, >1000m détarage | 2000m, >1000m détarage |
| Température de fonctionnement (°C) | 0~50 | 0~50 |
| Température de stockage (°C) | [-15~60] | [-15~60] |
| Protection | ||
| Protection contre les surtensions PV | Oui | |
| Protection contre les surintensités PV | Oui | |
| Protection contre les surtensions de batterie | Oui | |
| Protection contre les surintensités de batterie | Oui | |
| Protection contre les surtensions AC | Type II | |
| Protection contre les surintensités de sortie | Oui | |
| Protection contre les courts-circuits de sortie | Oui | |
| Protection contre les surtensions de sortie | Oui | |
![]()
![]()
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques