| Nom De Marque: | SZSSTH/OEM |
| Numéro De Modèle: | MTS |
| Nombre De Pièces: | 2 pièces |
| Prix: | USD$72/pieces 2-99 pieces |
Présentation de notre Onduleur à onde sinusoïdale pure haut de gamme de 3 kW, spécialement conçu pour les systèmes solaires hors réseau. Avec une entrée polyvalente de 12 V / 24 V CC et une double sortie de 110 V / 220 V CA, cet onduleur fournit une alimentation stable et propre, complétée par une fonctionnalité de contrôle à distance et un port USB — parfait pour les installations solaires modernes et intelligentes.
| N° de modèle | MTS-1000W | MTS-2000W | MTS-3000W | MTS-4000W | MTS-5000W | MTS-6000W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| Puissance de crête | 2000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Tension d'entrée | CC 12V(10.4-14.8V)/24V(20-28V)/48V | |||||
| Tension de sortie | 110V/220V/230V/240V | |||||
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | |||||
| Fréquence | 50Hz/60Hz+4Hz | |||||
| Puissance disponible | 90.50% | |||||
| Protection contre les surcharges | >1100W | >2100W | >3100W | >4100W | >5100W | >6100W |
| Dimension | 348*185*95MM | 398*229*110MM | 514.8*229*110MM | 545*229*110MM | 545*229*110MM | 545*229*110MM |
| Garantie | 1 an | |||||
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews