Nom De Marque: | SZSSTH |
Numéro De Modèle: | Ud3024ap |
Nombre De Pièces: | 1pieces |
Prix: | $163/pieces |
Conditions De Paiement: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Moneygram |
Capacité à Fournir: | 100000pcs / mois |
Prix de gros Onduleur de puissance basse fréquence 110V/220V 3000W-6000W | Onde sinusoïdale pure | Chargeur intégré
Méta Description : Conçu pour une utilisation intensive ! Cet Onduleur de puissance basse fréquence (3000W-6000W) offre une capacité de surtension supérieure (12000W+) pour les moteurs et les outils. Il est doté d'une sortie à onde sinusoïdale pure, d'un chargeur intégré et d'une construction robuste. Idéal pour l'alimentation hors réseau et de secours. Obtenez un devis direct.
Prix de gros Onduleur à onde sinusoïdale pure basse fréquence 3000W-6000W
Aperçu du produit
Conçu pour une durabilité inégalée et des performances de pointe, cet Onduleur de puissance basse fréquence est conçu pour gérer les applications les plus exigeantes. Contrairement aux onduleurs haute fréquence, sa conception robuste à transformateur basse fréquence offre une puissance de surtension exceptionnelle, jusqu'à 2 à 3 fois sa capacité nominale, pour démarrer sans effort les charges inductives comme les moteurs et les compresseurs. Disponible avec des puissances nominales de 3000W à 6000W avec des tensions de sortie de 110V ou 220V, c'est la solution d'alimentation ultime pour les systèmes hors réseau intensifs, l'utilisation industrielle et l'alimentation de secours domestique fiable.
modèle | UDI012AP | UDI512AP | UD1524AP | UD2024AP | UD3024AM | UO5048AM | UD6348AM | U012548AM | UD10048AM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension d'entrée CA | 220VAC(standard) | 220VAC(standard) | |||||||
Plage de tension d'entrée | 154-264VAC+3V(Modèle Nor)185-264VAC+3V(Modèle UPS) 110V:77-132VAC+3V(Modèle Nor)92-132VAC±3V(Modèle UPS) |
||||||||
Fréquence d'entrée | 50/60Hz±5% | 50/60Hz±5% | |||||||
Puissance de sortie | 1000VA 800W |
1500VA 1200W |
1500VA 1200W |
2000VA 1600W |
3000VA 2400W |
5000VA 4000W |
6300VA 5000W |
10000VA 8000W |
12500VA 10000W |
Tension de sortie du modèle CA | La tension de sortie sous le secteur est la même que la tension d'entrée | ||||||||
Tension de sortie du modèle batterie | 220VAC+10%(Personnalisé110VAC+10%) | ||||||||
Fréquence de sortie du modèle batterie | 50HZ ou 60HZ±1% | ||||||||
Forme d'onde de sortie du modèle batterie | Onde sinusoïdale pure | ||||||||
Type de batterie | Batterie au plomb externe, batterie au gel, batterie à eau ou batterie au lithium | ||||||||
Tension de la batterie | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Tension de charge de la batterie | 13.7VDC | 13.7VDC | 27.4VDC | 27.4VDC | 27.4VDC | 54.8VDC | 54.8VDC | 54.8VDC | 54.8VDC |
Puissance maximale du réseau photovoltaïque | 12V:800W | 24V:1600W | 48V:3200W | 48V:6400W | |||||
Plage de tension d'entrée solaire | 12V:PWM 15V-50VDC 24V:PWM 30V-105VDC |
24V:MPPT 30V-150VDC 48V:MPPT 60V-150VDC |
|||||||
Affichage PV maximum Tension en circuit ouvert |
12V: PWM 50VDC 24V: PWM 105VDC |
24V:MPPT 150VDC 48V:MPPT 150VDC |
|||||||
Courant de charge CA maximum | 27A | 40A | 20A | 30A | 60A | 40A | 50A | 80A | 100A |
Rapport de crête de charge | (MAX)3:1 | ||||||||
Fonction de protection | Sous le secteur : fusible de surintensité d'entrée Sous onduleur : protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, protection contre les basses tensions (avec connexion anti-retour de la batterie, carte). |
||||||||
Affichage de l'état | Vous pouvez afficher des paramètres tels que la tension CA, la fréquence CA, la tension PV, le courant PV, la tension de sortie la fréquence de sortie, la tension de la batterie, le courant de charge et d'autres paramètres en tournant les touches de page. |
||||||||
Invite vocale | Protection de batterie faible ouzzerlona bip Le buzzer de batterie faible émet un bip toutes les secondes Le buzzer de défaut de la machine émet un bip Le buzzer de surcharge émet un bip Lorsque la surcharge est inférieure à 130 %, le buzzer émet un son toutes les secondes, et la sortie est coupée après 30 s. Lorsque la surcharge est supérieure à 150 %, la sortie est coupée après 300 ms. |
||||||||
Température de fonctionnement | 0°C~40°C | ||||||||
Température de stockage | -15°C~45°C | ||||||||
Humidité relative | -10°C~90℃C sans condensation | ||||||||
Bruit | <45dB | ||||||||
taille(L*W*H)mm | 465*310*135MM | 545*400*200MM |
Principales caractéristiques et avantages techniques
Scénarios d'application
Cet onduleur est conçu pour les utilisateurs d'énergie sérieux et les applications industrielles :