| Nom De Marque: | SZSSTH/OEM |
| Numéro De Modèle: | RA |
| Nombre De Pièces: | 5 pièces |
| Prix: | $175.00-$193.00/pieces |
| Détails De L'emballage: | Boîte en carton |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Solution d'alimentation fiable pour les applications à la maison, en voyage et en camping avec sortie d'onde sinusoïdale pure pour les appareils électroniques sensibles.
| Réseau | SDK |
| Taper | Onduleurs DC/AC |
| Courant de sortie | Charger |
| Méthode de chargement | Courant constant/tension constante (CC/Cv) |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air |
| Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ + 45 ℃ |
| Garantie | 12 mois |
| Spécifications électriques | |
|---|---|
| Type de batterie applicable | Batterie au plomb/LiFePO4/NCM |
| Puissance de sortie | 3 000 W (crête 6 000 W) |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Tension d'entrée | 24 V/48 V CC (réglable) |
| Efficacité | >90% |
| Refroidissement | Contrôle intelligent du ventilateur |
| Protections | Surcharge, court-circuit, surchauffe, basse tension |
| Matériau de la coque | Fer |
| Poids | 6,1 kg |
| Dimensions | 241 × 345 × 121 mm |
| Entrée de charge | |
|---|---|
| Plage de tension | 180 ~ 264 VCA |
| Gamme de fréquences | 47-63HZ |
| Efficacité maximale | ≥91 % à 220 VCA |
| Courant maximal | 15Amax |
| Valeur FP | ≥0,95 |
| Courant de surtension | <60ACold Start |
CeOnduleur à onde sinusoïdale pure 2/3KWconvertit l'alimentation CC des panneaux solaires ou des batteries en alimentation CA stable, ce qui la rend parfaite pour :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()