| Nom De Marque: | SZSSTH |
| Numéro De Modèle: | Les pièces de ce type sont classées dans la catégorie des pièces de ce type. |
| Prix: | CN¥1,748.36/pieces 1-99 pieces |
![]()
| Le type de véhicule doit être identifié par le constructeur. | Les pièces de ce type sont soumises à la présente directive. | |
|---|---|---|
| BatteyInput | ||
| Type de batterie | Li-ion/acide de plomb | Li-ion/acide de plomb |
| BatterieVoltage | 24Vdc | 48 Vdc |
| Sortie de l'onduleur | ||
| Puissance nominale | 3000 | 5000 |
| Puissance apparente nominale (VA) | 3000 | 5000 |
| Capacité parallèle | Je ne veux pas. | Oui, 9 unités maximum |
| Régulation de la tension CA (mode batterie) | Pour les appareils à commande numérique: | Pour les appareils à commande numérique: |
| Puissance de surtension (VA) | 6000 | 10000 |
| Efficacité (peak) | 93% | 93% |
| Forme d'onde | Vague sinusoïdale pure | Vague sinusoïdale pure |
| Temps de transfert | 10 ms (pour les ordinateurs personnels), 15 ms (pour les appareils électroménagers) | |
| Soler Charge | ||
| Puissance max.PV du réseau (W) | 4000 | 6000 |
| L'amplitude de la tension de fonctionnement doit être supérieure ou égale à: | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
| Nombre de suiveurs indépendants de la PMP | 1 | 1 |
| Nombre de chaînes par MPPT | 1 | 1 |
| Le courant d'entrée maximal par MPPT ((A) | 16 | 18 |
| Voltage de circuit ouvert max.PV du réseau (V) | 500 Vdc | 500 Vd |
| Courant de charge solaire maximal (A) | 120 | 80 |
| Chargeur à courant alternatif | ||
| Max.Current de charge en courant alternatif ((A) | 120 | 80 |
| Voltage d'entrée CA (V) | 230Vac | 230Vac |
| Plage de tension (V) | 170-280Vac (pour les ordinateurs personnels); 90-280Vac (pour les appareils électroménagers) | |
| Plage de fréquences ((Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Généraux | ||
| Interface utilisateur | APP + affichage LCD + LED | |
| La communication | Le système d'exploitation de l'appareil est équipé d'un système d'exploitation de l'appareil, qui est équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. | |
| Classification de la protection contre les intrusions | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
| Dimension (W*H*D mm) | 300 fois 450 fois 110.5 | 300 fois 450 fois 110.5 |
| Poids (kg) | 7.5 8 | |
| Humidité relative | 20% à 95% | 20% à 95% |
| Max.Altitude de fonctionnement (m) | 2000 m, > 1000 m dépréciation | 2000 m,> 1000 m déduction |
| Température de fonctionnement (°C) | 0 à 50 | 0 à 50 |
| Température de stockage (°C) | [-15 à 60] | [-15 à 60] |
| Protéger | ||
| Protection contre les surtensions | - Oui, oui. | |
| Protéger contre les surtensions | - Oui, oui. | |
| Protection contre la surtension de la batterie | - Oui, oui. | |
| Protéger la batterie contre le courant | - Oui, oui. | |
| Protection contre les surtensions | Le type II | |
| Protection contre les surtensions | - Oui, oui. | |
| Protection contre le court-circuit de sortie | - Oui, oui. | |
| Protection contre la surtension de sortie | - Oui, oui. | |
![]()
![]()
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques