| Nom De Marque: | SZSSTH |
| Numéro De Modèle: | Le type de véhicule doit être identifié par le constructeur. |
| Prix: | CN¥1,403.51-1,703.21/pieces |
![]()
| SUF3000S4A1 | SUF5000S4A1 | |
|---|---|---|
| Entrée batterie | ||
| Type de batterie | Li-lon/Plomb-acide | Li-lon/Plomb-acide |
| Tension de la batterie | 24 Vcc | 48 Vcc |
| Sortie de l'onduleur | ||
| Puissance nominale (W) | 3000 | 5000 |
| Puissance apparente nominale (VA) | 3000 | 5000 |
| Capacité parallèle | Non | Oui.9 unités maximum |
| Régulation de la tension alternative (mode batterie) | 230Vca±5%@50/60Hz | 230Vca±5%@50/60Hz |
| Surtension (VA) | 6000 | 10000 |
| Efficacité (pic) | 93% | 93% |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | Onde sinusoïdale pure |
| Temps de transfert | 10 ms (pour les ordinateurs personnels), 15 ms (pour les appareils électroménagers) | |
| SolerCharge | ||
| Puissance maximale du réseau PV (W) | 4000 | 6000 |
| Plage MPPT @OperatingVoltage | 120 Vcc-430 Vcc | 120 Vcc-430 Vcc |
| Nombre de trackers MPP indépendants | 1 | 1 |
| Nombre de chaînes par MPPT | 1 | 1 |
| Max, courant d'entrée par MPPT (A) | 16 | 18 |
| Tension de circuit ouvert du réseau Max.PV (V) | 500 Vcc | 500Vj |
| Courant de charge solaire maximum (A) | 120 | 80 |
| Chargeur secteur | ||
| Courant de Charge Max.AC (A) | 120 | 80 |
| Tension d'entrée CA (V) | 230 Vca | 230 Vca |
| Plage de tension (V) | 170-280 VCA (pour les ordinateurs personnels) ; 90-280 VCA (pour les appareils ménagers) | |
| Gamme de fréquences (Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Général | ||
| Interface utilisateur | APPLICATION + écran LCD + LED | |
| Communication | USB, en option : Wi-Fi, 4G, GPRS, RS485/CAN, contact sec | |
| Indice de protection contre la pénétration | IP54 | IP54 |
| Dimension (L*H*P mm) | 300*450*110.5 | 300*450*110.5 |
| Poids (kg) | 7,5 8 | |
| Humidité relative | 20% ~ 95% | 20% ~ 95% |
| Altitude maximale de fonctionnement (m) | 2000m, >1000m déclassement | 2000m,>1000m déclassement |
| Température de fonctionnement (°C) | 0~50 | 0~50 |
| Température de stockage (°C) | [-15~60] | [-15~60] |
| Protection | ||
| Protection contre les surtensions PV | Oui | |
| Protection contre les surintensités photovoltaïques | Oui | |
| Protection contre les surtensions de la batterie | Oui | |
| Protection contre les surintensités de la batterie | Oui | |
| Protection contre les surtensions CA | Type II | |
| Protection contre les surintensités de sortie | Oui | |
| Protection contre les courts-circuits de sortie | Oui | |
| Protection contre les surtensions de sortie | Oui | |
![]()
![]()
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques